"Microsoft, MTV, Google e Facebook também aparecem nas primeiras posições em engajamento, segundo o ranking Klout 50, que avaliou empresas pela primeira vez."
A Amazon, a Microsoft e a MTV são as marcas globais com maior engajamento nas redes sociais, segundo o ranking Klout 50.
Esta foi a primeira vez que o índice mediu o poder das companhias, já que antes apontava apenas as pessoas mais influentes na web. O próprio Facebook foi superado no uso da ferramenta por outras empresas e aparece na quinta posição.
Entre os 10 primeiros colocados, estão ainda Google, Intel, Nintendo, McDonald’s, Ebay e Ford. O levantamento levou em consideração não apenas as atividades nas redes sociais, como também o ranking da Best Global Brands, da Interbrand. Veja o ranking completo:
Leia também: O uso das redes sociais e ferramentas de análise entre as empresas. Pesquisa no Mundo do Marketing Inteligência.
Esta foi a primeira vez que o índice mediu o poder das companhias, já que antes apontava apenas as pessoas mais influentes na web. O próprio Facebook foi superado no uso da ferramenta por outras empresas e aparece na quinta posição.
Entre os 10 primeiros colocados, estão ainda Google, Intel, Nintendo, McDonald’s, Ebay e Ford. O levantamento levou em consideração não apenas as atividades nas redes sociais, como também o ranking da Best Global Brands, da Interbrand. Veja o ranking completo:
| Klout 50 | Pontuação |
|---|---|
| 1. Amazon | 98.86 |
| 2. Microsoft | 98.85 |
| 3. MTV | 98.32 |
| 4. Google | 98.04 |
| 5. Facebook | 97.94 |
| 6. Intel | 95.94 |
| 7. Nintendo | 95.04 |
| 8. McDonald’s | 94.74 |
| 9. ebay | 93.82 |
| 10. Ford | 93.19 |
| 11. Sony | 93.06 |
| 12. HP | 92.38 |
| 13. Chevrolet | 92.36 |
| 14. Coca-Cola | 91.99 |
| 15. Thomson Reuters | 91.89 |
| 16. General Electric | 91.37 |
| 17. Nike | 91.22 |
| 18. Honda | 90.94 |
| 19. Pizza Hut | 90.94 |
| 20. Audi | 90.75 |
| 21. Adidas | 90.00 |
| 22. Adobe | 89.90 |
| 23. Nokia | 89.84 |
| 24. Goldman Sachs | 89.67 |
| 25. Tiffany and Co | 89.60 |
| 26. Budweiser | 89.56 |
| 27. Porsche | 89.22 |
| 28. Apple (AppStore) | 89.19 |
| 29. Shell | 88.94 |
| 30. Pepsi | 88.80 |
| 31. SAP | 88.59 |
| 32. American Express | 88.50 |
| 33. Louis Vuitton | 87.76 |
| 34. MasterCard | 87.42 |
| 35. Oracle | 87.14 |
| 36. Gucci | 86.75 |
| 37. Morgan Stanley | 86.65 |
| 38. Burberry | 86.04 |
| 39. Accenture | 86.01 |
| 40. Caterpillar Inc | 85.27 |
| 41. 3M | 85.20 |
| 42. John Deere | 83.53 |
| 43. Starbucks | 83.51 |
| 44. Sprite | 83.22 |
| 45. Gillette | 83.03 |
| 46. Zara | 83.02 |
| 47. Heineken | 82.81 |
| 48. Gap | 82.76 |
| 49. Disney | 82.39 |
| 50. KFC | 81.76 |
Leia também: O uso das redes sociais e ferramentas de análise entre as empresas. Pesquisa no Mundo do Marketing Inteligência.
Nenhum comentário:
Postar um comentário