"Marca ganha o primeiro lugar da edição deste ano do Best Global Brands. A posição era ocupada pela Coca-Cola desde a criação do ranking da Interbrand, no ano 2000."
*||-:-||* Por Luisa Medeiros | 30/09/2013
A Apple é a marca mais valiosa de 2013, segundo o ranking Best Global Brands que avalia as 100 marcas com maior valor no mundo. Desde a criação do levantamento da Interbrand, no ano 2000, a Coca-Cola ocupava a primeira posição e agora passa para o terceiro lugar, atrás da Apple e do Google.
O valor total das 100 marcas que compõe a lista é de US$ 1,5 trilhão, o que representa 8,4% a mais do que o valor registrado no ano passado.
Nesta edição, entram para a relação das mais valiosas marcas como Discovery e Chevrolet. A Duracell que tinha saído do ranking em 2010 retorna com representação de 25% do mercado global de baterias e sendo lembrada como uma das marcas líderes da P&G.
No quesito valorização, o Facebook se destacou: a rede social ocupa a 52ª posição entre as mais valiosas e registrou um crescimento de 43% em receita no último ano. O Google aparece como segunda marca com maior crescimento, com 34% a mais de lucro nos últimos 12 meses. Veja abaixo a lista completa com as 100 marcas mais valiosas:
O valor total das 100 marcas que compõe a lista é de US$ 1,5 trilhão, o que representa 8,4% a mais do que o valor registrado no ano passado.
Nesta edição, entram para a relação das mais valiosas marcas como Discovery e Chevrolet. A Duracell que tinha saído do ranking em 2010 retorna com representação de 25% do mercado global de baterias e sendo lembrada como uma das marcas líderes da P&G.
No quesito valorização, o Facebook se destacou: a rede social ocupa a 52ª posição entre as mais valiosas e registrou um crescimento de 43% em receita no último ano. O Google aparece como segunda marca com maior crescimento, com 34% a mais de lucro nos últimos 12 meses. Veja abaixo a lista completa com as 100 marcas mais valiosas:
| Posição em 2013 | Posição em 2012 | Marca | Setor | 2013 Valor de Marca (US$ bilhões) | Variação do Valor de Marca em % |
| 1 | 2 | Apple | Tecnologia | 98.316 | 28% |
| 2 | 4 | Tecnologia | 93.291 | 34% | |
| 3 | 1 | Coca-Cola | Bebidas | 79.213 | 2% |
| 4 | 3 | IBM | Serviços de Negócios | 78.808 | 4% |
| 5 | 5 | Microsoft | Tecnologia | 59.546 | 3% |
| 6 | 6 | GE | Diversificado | 46.947 | 7% |
| 7 | 7 | McDonald’s | Restaurantes | 41.992 | 5% |
| 8 | 9 | Samsung | Tecnologia | 39.610 | 20% |
| 9 | 8 | Intel | Tecnologia | 37.257 | -5% |
| 10 | 10 | Toyota | Automotivo | 35.346 | 17% |
| 11 | 11 | Mercedes-Benz | Automotivo | 31.904 | 6% |
| 12 | 12 | BMW | Automotivo | 31.839 | 10% |
| 13 | 14 | Cisco | Tecnologia | 29.053 | 7% |
| 14 | 13 | Disney | Mídia | 28.147 | 3% |
| 15 | 15 | HP | Tecnologia | 25.843 | -1% |
| 16 | 16 | Gillette | Bens de Consumo | 25.105 | 1% |
| 17 | 17 | Louis Vuitton | Luxo | 24.893 | 6% |
| 18 | 18 | Oracle | Tecnologia | 24.088 | 9% |
| 19 | 20 | Amazon | Varejo | 23.620 | 27% |
| 20 | 21 | Honda | Automotivo | 18.490 | 7% |
| 21 | 23 | H&M | Varejo | 18.168 | 10% |
| 22 | 22 | Pepsi | Bebidas | 17.892 | 8% |
| 23 | 24 | American Express | Serviços Financeiros | 17.646 | 12% |
| 24 | 26 | Nike | Produtos Esportivos | 17.085 | 13% |
| 25 | 25 | SAP | Tecnologia | 16.676 | 7% |
| 26 | 28 | IKEA | Casa & Decor | 13.818 | 8% |
| 27 | 27 | UPS | Transporte | 13.763 | 5% |
| 28 | 36 | eBay | Varejo | 13.162 | 20% |
| 29 | 34 | Pampers | Bens de Consumo | 13.035 | 15% |
| 30 | 29 | Kellogg’s | Bens de Consumo | 12.987 | 8% |
| 31 | 31 | Budweiser | Bebidas | 12.614 | 6% |
| 32 | 33 | HSBC | Serviços Financeiros | 12.183 | 7% |
| 33 | 32 | J.P. Morgan | Serviços Financeiros | 11.456 | 0% |
| 34 | 39 | Volkswagen | Automotivo | 11.120 | 20% |
| 35 | 30 | Canon | Eletrônicos | 10.989 | -9% |
| 36 | 37 | Zara | Varejo | 10.821 | 14% |
| 37 | 35 | Nescafé | Bebidas | 10.651 | -4% |
| 38 | 38 | Gucci | Luxo | 10.151 | 7% |
| 39 | 42 | L’Oréal | Bens de Consumo | 9.874 | 12% |
| 40 | 41 | Philips | Eletrônicos | 9.813 | 8% |
| 41 | 43 | Accenture | Serviços de Negócios | 9.471 | 8% |
| 42 | 45 | Ford | Automotivo | 9.181 | 15% |
| 43 | 53 | Hyundai | Automotivo | 9.004 | 20% |
| 44 | 48 | Goldman Sachs | Serviços Financeiros | 8.536 | 12% |
| 45 | 51 | Siemens | Diversificado | 8.503 | 13% |
| 46 | 40 | Sony | Eletrônicos | 8.408 | -8% |
| 47 | 44 | Thomson Reuters | Mídia | 8.103 | -4% |
| 48 | 50 | Citi | Serviços Financeiros | 7.973 | 5% |
| 49 | 52 | Danone | Bens de Consumo | 7.968 | 6% |
| 50 | 47 | Colgate | Bens de Consumo | 7.833 | 2% |
| 51 | 55 | Audi | Automotivo | 7.767 | 8% |
| 52 | 69 | Tecnologia | 7.732 | 43% | |
| 53 | 46 | Heinz | Bens de Consumo | 7.648 | -1% |
| 54 | 63 | Hermès | Luxo | 7.616 | 23% |
| 55 | 60 | adidas | Produtos Esportivos | 7.535 | 12% |
| 56 | 57 | Nestlé | Bens de Consumo | 7.527 | 9% |
| 57 | 19 | Nokia | Eletrônicos | 7.444 | -65% |
| 58 | 61 | Caterpillar | Diversificado | 7.125 | 13% |
| 59 | 58 | AXA | Serviços Financeiros | 7.096 | 5% |
| 60 | 68 | Cartier | Luxo | 6.897 | 26% |
| 61 | 49 | Dell | Tecnologia | 6.845 | -10% |
| 62 | 59 | Xerox | Serviços de Negócios | 6.779 | 1% |
| 63 | 62 | Allianz | Serviços Financeiros | 6.710 | 8% |
| 64 | 72 | Porsche | Automotivo | 6.471 | 26% |
| 65 | 73 | Nissan | Automotivo | 6.203 | 25% |
| 66 | 64 | KFC | Restaurantes | 6.192 | 3% |
| 67 | 56 | Nintendo | Eletrônicos | 6.086 | -14% |
| 68 | 65 | Panasonic | Eletrônicos | 5.821 | 1% |
| 69 | 66 | Sprite | Bebidas | 5.811 | 2% |
| 70 | N/A | Discovery | Mídia | 5.756 | NEW |
| 71 | 54 | Morgan Stanley | Serviços Financeiros | 5.724 | -21% |
| 72 | 84 | Prada | Luxo | 5.570 | 30% |
| 73 | 75 | Shell | Energia | 5.535 | 16% |
| 74 | 74 | Visa | Serviços Financeiros | 5.465 | 11% |
| 75 | 70 | Tiffany & Co. | Luxo | 5.440 | 5% |
| 76 | 77 | 3M | Diversificado | 5.413 | 16% |
| 77 | 82 | Burberry | Luxo | 5.189 | 20% |
| 78 | 67 | MTV | Mídia | 4.980 | -12% |
| 79 | 78 | Adobe | Tecnologia | 4.899 | 8% |
| 80 | 85 | John Deere | Diversificado | 4.865 | 15% |
| 81 | 79 | Johnson & Johnson | Bens de Consumo | 4.777 | 9% |
| 82 | 83 | Johnnie Walker | Bebidas | 4.745 | 10% |
| 83 | 87 | Kia | Automotivo | 4.708 | 15% |
| 84 | 76 | Santander | Serviços Financeiros | 4.660 | -2% |
| 85 | N/A | Duracell | Bens de Consumo | 4.645 | NEW |
| 86 | 81 | Jack Daniel’s | Bebidas | 4.642 | 7% |
| 87 | 71 | Avon | Bens de Consumo | 4.610 | -11% |
| 88 | 91 | Ralph Lauren | Varejo | 4.584 | 14% |
| 89 | N/A | Chevrolet | Automotivo | 4.578 | NEW |
| 90 | 80 | Kleenex | Bens de Consumo | 4.428 | 2% |
| 91 | 88 | Starbucks | Restaurantes | 4.399 | 8% |
| 92 | 92 | Heineken | Bebidas | 4.331 | 10% |
| 93 | 89 | Corona | Bebidas | 4.276 | 5% |
| 94 | 86 | Pizza Hut | Restaurantes | 4.269 | 2% |
| 95 | 90 | Smirnoff | Bebidas | 4.262 | 5% |
| 96 | 96 | Harley-Davidson | Automotivo | 4.230 | 10% |
| 97 | 94 | MasterCard | Serviços Financeiros | 4.206 | 8% |
| 98 | 99 | Ferrari | Automotivo | 4.013 | 6% |
| 99 | 98 | Moët & Chandon | Bebidas | 3.943 | 3% |
| 100 | 100 | Gap | Varejo | 3.920 | 5% |

.jpg)
.jpg)
